气动薄膜单座调节阀/电动衬氟O型球阀/上海阀门厂021-63800050
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 气动薄膜单座调节阀/电动衬氟O型球阀/上海阀门厂021-63800050
产品型号: 电动衬氟O型球阀
产品展商: 上海明精防腐阀门制造有限公司
产品文档: 无相关文档
简单介绍
气动薄膜单座调节阀/电动衬氟O型球阀/上海阀门厂021-63800050
上明牌ZSS/HRF系列电动衬氟O型球阀是旋转切断型球阀它由气缸活塞式执行机构(或电动执行机构)和衬氟塑球阀两部分组成。由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀、耐老化的氟塑料FEP(简称F46)或PTFE(简称F4),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
气动薄膜单座调节阀/电动衬氟O型球阀/上海阀门厂021-63800050
的详细介绍
气动薄膜单座调节阀/电动衬氟O型球阀/上海阀门厂021-63800050三、主要零部件材料及技术参数:
型式 | |
| G3/4、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm |
| |
| |
| GB6170(六角螺母),GB5782(六角头螺栓)或GB901(等长双头螺柱) |
| ZG230-450衬F4、CF8、CF8M、CF3衬F46或F4 |
| 衬F46 -30℃~+120℃ 衬F4 -30℃~+150℃ |
| WCB衬F4、CF8、CF8M、CF3衬F46或F4 |
| |
阀芯型式 | 圆柱形通孔带杆球体 |
球芯材料 | ZG230-150衬F46或F4、CF8、CF8M、CF3衬F46或F4 |
额定行程 | 90° |
| |
四、上明牌电动衬氟O型球阀连接尺寸Main External and Connection Dimension:
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) |
PN1.0MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 |
PN1.6MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 |
2.5MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | , 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 |
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 |
订货须知:
一、①电动衬氟O型球阀产品名称与型号②电动衬氟O型球阀口径③电动衬氟O型球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的电动衬氟O型球阀型号,请按电动衬氟O型球阀号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关产品:
不锈钢电动球阀
电动超薄型球阀
电动四通球阀
电动固定式球阀
不锈钢电动四通换向球阀
不锈钢三片式电动球阀
电动O型切断球阀
电动高压螺纹球阀
Q947F固定式电动球阀
电动微型球阀
电动塑料球阀
上装式电动球阀
二位三通双动自保持球阀