产品资料

衬里三通

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 衬里三通
产品型号: U
产品展商: 其他品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

轴向内压式波纹补偿器/大拉杆横向型补偿器/可曲挠橡胶接头/等径三通/上海明精阀门 衬氟管路附件 (各类管子、弯头、异径管、管路 补偿器、三通、四通、仪表接头及过滤器等) 一、管路 补偿器 用以补偿管路的热胀冷缩引起的尺寸误差及泵出口与玻璃、石墨等脆性材料设备连接由于振动而引起的损坏。 二、过滤器 适用于各类管道路上用以过滤管内介质杂质,确保流程装置中设备**运行,延长寿命,按装时应注意


衬里三通  的详细介绍

 

轴向内压式波纹补偿器/大拉杆横向型补偿器/可曲挠橡胶接头/等径三通/上海明精阀门

公称通径 结构长度 中心高度 参考重量
DN×dn in L(mm) H(mm) kg
25×25 1"×1" 196 98 3.6
32×32 11/4"×11/4" 216 108 6.3
32×25 11/4"×1" 216 108 5.2
40×40 11/2"×11/2" 230 115 6.9
40×32 11/2"×11/4" 230 115 6.2
40×25 11/2"×1" 230 115 5.7
50×50 2"×2" 250 125 8.1
50×40 2"×11/2" 250 125 7.3
50×32 2"×11/4" 250 125 7.1
65×65 11/2"×21/2" 274 137 11.4
65×50 21/2"×2" 274 137 10.6
65×40 21/2"×11/2" 274 137 10.1
80×80 3"×3" 288 144 12.6
80×65 3"×21/2" 288 144 12.1
80×50 3"×2" 288 144 11.3
100×100 4"×4" 312 156 16.2
100×80 4"×3" 312 156 15.1
100×65 4"×21/2" 312 156 14.6
100×50 4"×2" 312 156 14.1

 

公称通径 结构长度 中心高度 参考重量
DN×dn in L(mm) H(mm) kg
125×125 5"×5" 346 173 21.4
125×100 5"×4" 346 173 18.6
125×80 5"×3" 346 173 17.8
150×150 6"×6" 382 191 28.6
150×125 6"×5" 382 191 26.9
150×100 6"×4" 382 191 25.7
200×200 8"×8" 440 220 40.7
200×150 8"×6" 440 220 38.3
200×125 8"×5" 440 220 36.2
200×100 8"×4" 440 220 34.5
250×250 10"×10" 514 257 66.7
250×200 10"×8" 514 257 61.2
250×150 10"×6" 514 257 59.3
300×300 12"×12" 570 285 76.6
300×250 12"×10" 570 285 74.8
300×300 12"×8" 570 285 71.6

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
相关产品