金属弹性硬密封蝶阀

二、金属弹性硬密封蝶阀主要技术参数:
    
        
            | 公称通径 | DN(mm) | 50~150 | 
        
            | 公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
        
            | 试验压力 Ps(MPa)
 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
        
            | 密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
        
            | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
        
            | 适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | 
        
            | 适用温度 | -40℃~600℃ | 
    
 
三、主要零件的材质:
    
        
            | 零件名称 | 材料 | 
        
            | 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 | 
        
            | 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 | 
        
            | 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 | 
        
            | 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 | 
        
            | 填料 | 柔性石墨 | 
    
 
四、上明牌D71H-10P系列对夹式弹性硬密封蝶阀:
    
        
            | 公称通径 | 结构长度 (标准值)
 | 外形尺寸 (参考值)
 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 
        
            | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 
        
            | 毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | 
        
            | 50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 250 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 
        
            | 65 | 2 1/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 
        
            | 80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 
        
            | 100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | 
        
            | 125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | 
        
            | 150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° | 
    
 
五、上明牌Dt43H/F-10、16、25C.P.R.V系列法兰式弹性硬密封、聚四氟密封蝶阀:
    
        
            | 公称通径 | 结构长度 (标准值)
 | 外形尺寸 (参考值)
 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 
        
            | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 
        
            | 毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | 
        
            | 50 | 2 | 43 | 265 | 325 | 240 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 
        
            | 65 | 2 1/2 | 46 | 265 | 340 | 250 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 
        
            | 80 | 3 | 49 | 320 | 355 | 255 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 
        
            | 100 | 4 | 56 | 320 | 400 | 275 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 
        
            | 125 | 5 | 64 | 340 | 435 | 300 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 
        
            | 150 | 6 | 70 | 390 | 455 | 310 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 
    
 
注:Dt-代表弹性密封结构
订货须知:
一、①金属弹性硬密封蝶阀产品名称与型号②金属弹性硬密封蝶阀口径③金属弹性硬密封蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的金属弹性硬密封蝶阀型号,请按金属弹性硬密封蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
 
相关产品:
管网衬胶蝶阀
消防信号蝶阀
通风蝶阀
信号蝶阀
手动空气调节蝶阀
缓闭止回蝶阀
液控缓闭止回蝶阀
高真空蝶阀
美标蝶阀
日标蝶阀
伸缩器
法兰式伸缩蝶阀