四川科技金融氧气专用球阀
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 四川科技金融氧气专用球阀
产品型号: 氧气专用阀球阀
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
四川科技金融氧气专用球阀/上海明精防腐制造有限公司021-63176597一、产品[氧气专用阀球阀]的详细资料:
产品名称:氧气专用阀球阀
产品特点:上明牌氧气阀作为冶金工业中输送氧气管路上的启闭装置,较其它通用阀门相比有许多特别严格的要求。因为氧气属易燃易爆危险品,所以必需防泄漏,防静电,防火花,以避免发生事故。 在结构上,设计为:阀瓣启闭时阀杆只升降而不转动,有效地降低了密封副磨损、填料磨
四川科技金融氧气专用球阀
的详细介绍
四川科技金融氧气专用球阀/上海明精防腐制造有限公司021-63176597二、主要零件及材质:
序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 垫片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺塞 | 25 | A105 |
6 | “O”型密封圈 | 橡胶 Rubber | 橡胶 Rubber |
7 | 底盖 | 25 | A105 |
8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑动轴承 | PTFE&stainless steel | PTFE&stainless steel |
11 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
13 | 阀座 | 25 | A105 |
14 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 压套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
21 | 键 | 45 | AISI C 1045 |
三、技术规范:
设计依据 | GB系列 | API系列 |
设计标准 | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5 B16.47 |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 |
试验和检验 | GB/T9092 | API6D | API598 |

【安装尺寸】
四、上明牌Q341F/H-150Lb氧气专用阀球阀法兰尺寸:
尺寸 | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 58.0 | 93.0 | 160.0 | 200.0 |
五、上明牌Q341F/H-300Lb氧气专用阀球阀法兰尺寸:
尺寸 | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 55.0 | 81.0 | 118.0 | 200.0 | 250.0 |
六、上明牌Q341F/H-1.6MPa氧气专用阀球阀法兰尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
七、上明牌Q341F/H-2.5MPa氧气专用阀球阀法兰尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
八、上明牌Q341F/H-4.0MPa氧气专用阀球阀法兰尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 502 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 |
订货须知:
一、①氧气专用球阀产品名称与型号②氧气专用球阀口径③氧气专用球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的氧气专用球阀型号,请按氧气专用球阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
相关产品:
不锈钢氧气球阀
氧气专用阀
氧气专用截止阀
气动固定球阀